【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,富安娜(002327)获外资卖出76.87万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有富安娜539.79万股,占流通股1.11%,累计持股成本9.38元,持股亏损3.34%。
富安娜最近5个交易日上涨3.54%,陆股通累计净卖出3.36万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价8.93元;最近20个交易日上涨1.00%,陆股通累计净卖出39.1万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价8.94元;最近60个交易日上涨11.84%,陆股通累计净买入413.89万股,占流通盘0.85%,区间平均买入价8.42元。
富安娜近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-8 | 539.79万 | 1.11 | -689.24万 | -76.87万 | 9.38 |
2023-6-7 | 616.66万 | 1.27 | 100.7万 | 11.18万 | 9.86 |
2023-6-6 | 605.48万 | 1.25 | 104.76万 | 11.65万 | 9.87 |
2023-6-5 | 593.83万 | 1.23 | 506.84万 | 56.56万 | 9.89 |
2023-6-2 | 537.27万 | 1.11 | -51.42万 | -5.89万 | 9.99 |
2023-6-1 | 543.16万 | 1.12 | -250.35万 | -28.43万 | 9.97 |
2023-5-31 | 571.59万 | 1.18 | 248.31万 | 28.84万 | 9.92 |
2023-5-30 | 542.75万 | 1.12 | 40.21万 | 4.67万 | 9.99 |
2023-5-29 | 538.08万 | 1.11 | 100.37万 | 11.57万 | 10.00 |
2023-5-25 | 526.51万 | 1.09 | -234.67万 | -26.94万 | 10.03 |
关键词: